Fil (peigné)

Fil recyclé
Membres Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm) 10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm) 20-29 Ne (33,8 - 49 Nm) 30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm) 40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm) 50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm) 60-69 Ne (101.4 - 116.6 Nm) 70-79 Ne (118,3-133,5 Nm) Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Lucky Spinning Co., Ltd. in French
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
Tuscarora Yarns, Inc.
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
Thai Fujibo Co., Ltd.
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
Fil à âme (Core Spun)
Membres Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm) 10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm) 20-29 Ne (33,8 - 49 Nm) 30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm) 40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm) 50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm) 60-69 Ne (101.4 - 116.6 Nm) 70-79 Ne (118,3-133,5 Nm) Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Tuscarora Yarns, Inc.
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
Lucky Spinning Co., Ltd. in French
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
Kipaş Holding
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
Matesa Tekstil San. VE TİC A.Ş.
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
Sanko Tekstil San. VE TİC A.Ş.
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
Selçuk Group
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Thai Alliance Textile Co., Ltd.
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Topkapi Iplik San. Ve Tic. A.Ş.
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
Thai Textile Industry Public Co., Ltd. (TTI)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Buhler Quality Yarns Corp.
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
Fil Air Jet / Vortex
Membres Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm) 10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm) 20-29 Ne (33,8 - 49 Nm) 30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm) 40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm) 50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm) 60-69 Ne (101.4 - 116.6 Nm) 70-79 Ne (118,3-133,5 Nm) Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Chiem Patana Textiles Co., Ltd. in French
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
K. Cotton & Gauze Co., Ltd.
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
Kangwal Textile Co., Ltd.
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
Parkdale
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
Lucky Spinning Co., Ltd. in French
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
Fil organique
Membres Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm) 10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm) 20-29 Ne (33,8 - 49 Nm) 30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm) 40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm) 50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm) 60-69 Ne (101.4 - 116.6 Nm) 70-79 Ne (118,3-133,5 Nm) Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Chiem Patana Textiles Co., Ltd. in French
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
Parkdale
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
Arsan Textile Group
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Kipaş Holding
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Lucky Spinning Co., Ltd. in French
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
Matesa Tekstil San. VE TİC A.Ş.
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Sanko Tekstil San. VE TİC A.Ş.
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Selçuk Group
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Thai Alliance Textile Co., Ltd.
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Topkapi Iplik San. Ve Tic. A.Ş.
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Tuscarora Yarns, Inc.
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
Thai Textile Industry Public Co., Ltd. (TTI)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Bangkok Weaving Mills Group
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
Buhler Quality Yarns Corp.
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Frontier Spinning Mills, Inc.
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
PT Apac Inti Corpora
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
Fil simple
Membres Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm) 10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm) 20-29 Ne (33,8 - 49 Nm) 30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm) 40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm) 50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm) 60-69 Ne (101.4 - 116.6 Nm) 70-79 Ne (118,3-133,5 Nm) Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Chiem Patana Textiles Co., Ltd. in French
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
Kangwal Textile Co., Ltd.
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
Lucky Spinning Co., Ltd. in French
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
Parkdale
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
Arsan Textile Group
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
iskur Tekstil
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
Kipaş Holding
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
Sanko Tekstil San. VE TİC A.Ş.
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Selçuk Group
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
iskur Tekstil
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
Thai Alliance Textile Co., Ltd.
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Thai Kurabo Co., Ltd.
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Topkapi Iplik San. Ve Tic. A.Ş.
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Tuscarora Yarns, Inc.
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
Nan Yang Textile Co., Ltd.
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Bangkok Weaving Mills Group
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Buhler Quality Yarns Corp.
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
Thai Fujibo Co., Ltd.
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
The Phiphatanakit Textile Co., Ltd.
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
PT Apac Inti Corpora
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
Choongnam Vietnam Textile Co., Ltd
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
Roller Jet Spun(RJS) approuver des mélanges pôles
Membres Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm) 10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm) 20-29 Ne (33,8 - 49 Nm) 30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm) 40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm) 50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm) 60-69 Ne (101.4 - 116.6 Nm) 70-79 Ne (118,3-133,5 Nm) Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Chiem Patana Textiles Co., Ltd. in French
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
Nan Yang Textile Co., Ltd.
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Thai Alliance Textile Co., Ltd.
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
Fil guipé
Membres Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm) 10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm) 20-29 Ne (33,8 - 49 Nm) 30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm) 40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm) 50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm) 60-69 Ne (101.4 - 116.6 Nm) 70-79 Ne (118,3-133,5 Nm) Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Lucky Spinning Co., Ltd. in French
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
Parkdale
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
Arsan Textile Group
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
Matesa Tekstil San. VE TİC A.Ş.
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
Sanko Tekstil San. VE TİC A.Ş.
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Selçuk Group
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Kipaş Holding
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
Thai Alliance Textile Co., Ltd.
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Thai Kurabo Co., Ltd.
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
Topkapi Iplik San. Ve Tic. A.Ş.
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
Fil Denim / flammé
Membres Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm) 10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm) 20-29 Ne (33,8 - 49 Nm) 30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm) 40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm) 50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm) 60-69 Ne (101.4 - 116.6 Nm) 70-79 Ne (118,3-133,5 Nm) Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Lucky Spinning Co., Ltd. in French
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
Kipaş Holding
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
Matesa Tekstil San. VE TİC A.Ş.
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
Sanko Tekstil San. VE TİC A.Ş.
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Selçuk Group
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Siam Kurabo Co., Ltd.
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
PT Apac Inti Corpora
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
Choongnam Vietnam Textile Co., Ltd
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
Fil fantaisie
Membres Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm) 10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm) 20-29 Ne (33,8 - 49 Nm) 30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm) 40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm) 50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm) 60-69 Ne (101.4 - 116.6 Nm) 70-79 Ne (118,3-133,5 Nm) Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Lucky Spinning Co., Ltd. in French
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
Thai Alliance Textile Co., Ltd.
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Tuscarora Yarns, Inc.
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
Thai Textile Industry Public Co., Ltd. (TTI)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm)
50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm)
60-69 Ne (101,4 - 116,6 Nm)
70-79 Ne (118,3-133,5 Nm)
Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Moquette
Membres Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm) 10-19 Ne (16,9 - 32,1 Nm) 20-29 Ne (33,8 - 49 Nm) 30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm) 40-49 Ne (67,6 - 65,9 Nm) 50-59 Ne (84,5 - 99,7 Nm) 60-69 Ne (101.4 - 116.6 Nm) 70-79 Ne (118,3-133,5 Nm) Plus de 80 Ne++ (135,2 Nm++)
Parkdale
Moins de 10 Ne (0-16,9 Nm)
20-29 Ne (33,8 - 49 Nm)
30-39 Ne (50,7 - 65,9 Nm)
Fil teinté
